|
Dochodzą nowi ludzie i trzeba o tym pamiętać, dlatego przypominam: w momencie przyjazdu na pole należy zapytać się osób tam będących jakie mają kanały, nawet gdy myślicie że mają te co zwykle. W szczególności powinniście pytać się o to osób, które widzicie po raz pierwszy. Gdy latamy w małych “rodzinnych” grupach łatwo o tym zapomnieć, a powinien to być nasz osobisty nawyk. Pozwoli to uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Dotyczy to nie tylko nowych (młodych) modelarzy, ale również tych doświadczonych (rutyna potrafi być zgubna w skutkach). Robicie to we własnym interesie i dla własnego bezpieczeństwa, dlatego obowiązuje tu zasada ograniczonego zaufania do innych. Sprawdźcie wszystko 3 razy zanim zniszczycie swój lub czyjś model. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LISTA KANAŁÓW I PRZYPISANE IM CZĘSTOTLIWOŚCI W PAŚMIE 27,35,35B,40MHz |
|||||||
| Pasmo 27MHz | Pasmo 35MHz | Pasmo 35MHz B | Pasmo 40MHz | ||||
| Kanał | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Częstotliwość [MHz] |
| 4 | 26,995 | 55 | 34.950 | 182 | 35,820 | 50 | 40,665 |
| 5 | 27,005 | 56 | 34.960 | 183 | 35,830 | 51 | 40,675 |
| 6 | 27,015 | 57 | 34.970 | 184 | 35,840 | 52 | 40,685 |
| 7 | 27,025 | 58 | 34.980 | 185 | 35,850 | 53 | 40,695 |
| 8 | 27,035 | 59 | 34.990 | 186 | 35,860 | 54 | 40,715 |
| 9 | 27,045 | 60 | 35,000 | 187 | 35,870 | 55 | 40,725 |
| 10 | 27,055 | 61 | 35,010 | 188 | 35,880 | 56 | 40,735 |
| 11 | 27,065 | 62 | 35,020 | 189 | 35,890 | 57 | 40,765 |
| 12 | 27,075 | 63 | 35,030 | 190 | 35,900 | 58 | 40,775 |
| 13 | 27,085 | 64 | 35,050 | 191 | 35,910 | 59 | 40,785 |
| 14 | 27,095 | 65 | 35,050 | 81 | 40,815 | ||
| 15 | 27,105 | 66 | 35,060 | 82 | 40,825 | ||
| 16 | 27,115 | 67 | 35,070 | 83 | 40,835 | ||
| 17 | 27,125 | 68 | 35,080 | 84 | 40,865 | ||
| 18 | 27,135 | 69 | 35,090 | 85 | 40,875 | ||
| 19 | 27,145 | 70 | 35,100 | 86 | 40,885 | ||
| 24 | 27,195 | 71 | 35,110 | 87 | 40,915 | ||
| 30 | 27,255 | 72 | 35,120 | 88 | 40,925 | ||
| 73 |
35,130 |
89 | 40,935 | ||||
| 74 | 35,140 | 90 | 40,965 | ||||
| 75 | 35,150 | 91 | 40,975 | ||||
| 76 | 35,160 | 92 | 40,985 | ||||
| 77 | 35,170 | ||||||
| 78 | 35,180 | ||||||
| 79 | 35,190 | ||||||
| 80 | 35,200 | ||||||
| 81 | 35,210 | ||||||
| 82 | 35,220 | ||||||
| 83 | 35,230 | ||||||
| 84 | 35,240 | ||||||
| 85 | 35,250 | ||||||
| 86 | 35,260 | ||||||
| 87 | 35,270 | ||||||
| 88 | 35,280 | ||||||
| 89 | 35,290 | ||||||
| 90 | 35,300 | ||||||
| *) Dla pasma 35 MHz kanały 55-59 oraz 81-90 są zwykle
dostępne tylko dla aparatur posiadających syntezę częstotliwości. **) Pasmo 35 MHz B jest oficjalnie dozwolone do użytku tylko w Niemczech ***) Odstępy pomiędzy dozwolonymi kanałami dla pasma 27 MHz wynoszą 50kHz, natomiast dla pasma 35 i 40 MHz po 10 kHz. ****) Używanie pasma 27 MHz nie jest polecane, gdyż jest to pasmo ogólnodostępne (CB radia, zabawki itp.). Kanały 50-53 dla 40 MHz również są ogólnodostępne (zabawki), są również wykorzystywane w urządzeniach typu “baby monitoring” Poniżej znajduje się oświadczenie Urzędu Telekomunikacji i Poczty z którego wynika, że:
dla urządzeń przeznaczonych do:
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 91 Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.) urządzenia te powinny posiadać świadectwo homologacji, deklarację lub certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi. |
|||||||